Daftar Kegiatan & Bobot SKPI
Referensi lengkap poin Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
| Kategori | Jenis Kegiatan | Tingkat | Peringkat | Dasar Penilaian | Bobot |
|---|---|---|---|---|---|
| Minat & Bakat | Memperoleh prestasi dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian | Fakultas | Finalis | Sertifikat/SK/ST | 10 |
| Minat & Bakat | Memperoleh prestasi dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian | Fakultas | Juara Harapan | Sertifikat/SK/ST | 15 |
| Minat & Bakat | Memperoleh prestasi dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian | Fakultas | Juara I | Sertifikat/SK/ST | 40 |
| Minat & Bakat | Memperoleh prestasi dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian | Fakultas | Juara II | Sertifikat/SK/ST | 30 |
| Minat & Bakat | Memperoleh prestasi dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian | Fakultas | Juara III | Sertifikat/SK/ST | 20 |
| Minat & Bakat | Memperoleh prestasi dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian | Fakultas | Peserta dan/atau kategori tertentu | Sertifikat/SK/ST | 5 |
| Minat & Bakat | Memperoleh prestasi dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian | Internasional | Finalis | Sertifikat/SK/ST | 100 |
| Minat & Bakat | Memperoleh prestasi dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian | Internasional | Juara Harapan | Sertifikat/SK/ST | 110 |
| Minat & Bakat | Memperoleh prestasi dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian | Internasional | Juara I | Sertifikat/SK/ST | 150 |
| Minat & Bakat | Memperoleh prestasi dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian | Internasional | Juara II | Sertifikat/SK/ST | 140 |
| Minat & Bakat | Memperoleh prestasi dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian | Internasional | Juara III | Sertifikat/SK/ST | 130 |
| Minat & Bakat | Memperoleh prestasi dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian | Internasional | Peserta dan/atau kategori tertentu | Sertifikat/SK/ST | 80 |
| Minat & Bakat | Memperoleh prestasi dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian | Nasional | Finalis | Sertifikat/SK/ST | 60 |
| Minat & Bakat | Memperoleh prestasi dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian | Nasional | Juara Harapan | Sertifikat/SK/ST | 70 |
| Minat & Bakat | Memperoleh prestasi dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian | Nasional | Juara I | Sertifikat/SK/ST | 100 |
| Minat & Bakat | Memperoleh prestasi dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian | Nasional | Juara II | Sertifikat/SK/ST | 90 |
| Minat & Bakat | Memperoleh prestasi dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian | Nasional | Juara III | Sertifikat/SK/ST | 80 |
| Minat & Bakat | Memperoleh prestasi dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian | Nasional | Peserta dan/atau kategori tertentu | Sertifikat/SK/ST | 50 |
| Minat & Bakat | Memperoleh prestasi dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian | Program Studi | Finalis | Sertifikat/SK/ST | 5 |
| Minat & Bakat | Memperoleh prestasi dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian | Program Studi | Juara Harapan | Sertifikat/SK/ST | 7 |
| Minat & Bakat | Memperoleh prestasi dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian | Program Studi | Juara I | Sertifikat/SK/ST | 30 |
| Minat & Bakat | Memperoleh prestasi dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian | Program Studi | Juara II | Sertifikat/SK/ST | 20 |
| Minat & Bakat | Memperoleh prestasi dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian | Program Studi | Juara III | Sertifikat/SK/ST | 10 |
| Minat & Bakat | Memperoleh prestasi dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian | Program Studi | Peserta dan/atau kategori tertentu | Sertifikat/SK/ST | 3 |
| Minat & Bakat | Memperoleh prestasi dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian | Universitas | Finalis | Sertifikat/SK/ST | 10 |
| Minat & Bakat | Memperoleh prestasi dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian | Universitas | Juara Harapan | Sertifikat/SK/ST | 20 |
| Minat & Bakat | Memperoleh prestasi dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian | Universitas | Juara I | Sertifikat/SK/ST | 50 |
| Minat & Bakat | Memperoleh prestasi dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian | Universitas | Juara II | Sertifikat/SK/ST | 40 |
| Minat & Bakat | Memperoleh prestasi dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian | Universitas | Juara III | Sertifikat/SK/ST | 30 |
| Minat & Bakat | Memperoleh prestasi dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian | Universitas | Peserta dan/atau kategori tertentu | Sertifikat/SK/ST | 7 |
| Minat & Bakat | Memperoleh prestasi dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian | Wilayah | Finalis | Sertifikat/SK/ST | 20 |
| Minat & Bakat | Memperoleh prestasi dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian | Wilayah | Juara Harapan | Sertifikat/SK/ST | 30 |
| Minat & Bakat | Memperoleh prestasi dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian | Wilayah | Juara I | Sertifikat/SK/ST | 60 |
| Minat & Bakat | Memperoleh prestasi dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian | Wilayah | Juara II | Sertifikat/SK/ST | 50 |
| Minat & Bakat | Memperoleh prestasi dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian | Wilayah | Juara III | Sertifikat/SK/ST | 40 |
| Minat & Bakat | Memperoleh prestasi dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian | Wilayah | Peserta dan/atau kategori tertentu | Sertifikat/SK/ST | 15 |
| Minat & Bakat | Menghasilkan karya (puisi, seni, konser, teater, musik) yang dipamerkan/dipentaskan (maksimal dua kali selama masa studi) | Umum | Anggota | Hasil karya/Sertifikat | 15 |
| Minat & Bakat | Menghasilkan karya (puisi, seni, konser, teater, musik) yang dipamerkan/dipentaskan (maksimal dua kali selama masa studi) | Umum | Pemimpin produksi/sutradara | Hasil karya/Sertifikat | 30 |
| Minat & Bakat | Menghasilkan karya popular, seperti cerita pendek, cerita bersambung, novel, dan karya populer lainnya dalam bentuk cetak atau elektronik | Umum | Pencipta Karya | Hasil karya/naskah/kontrak dengan penerbit | 50 |
| Minat & Bakat | Menjadi pelatih/pembimbing/wasit/juri kegiatan minat, bakat dan kerohanian | Distrik | Mentor | Sertifikat/SK/ST | 50 |
| Minat & Bakat | Menjadi pelatih/pembimbing/wasit/juri kegiatan minat, bakat dan kerohanian | Internasional | Mentor | Sertifikat/SK/ST | 300 |
| Minat & Bakat | Menjadi pelatih/pembimbing/wasit/juri kegiatan minat, bakat dan kerohanian | Kabupaten/Kota | Mentor | Sertifikat/SK/ST | 75 |
| Minat & Bakat | Menjadi pelatih/pembimbing/wasit/juri kegiatan minat, bakat dan kerohanian | Kampung | Mentor | Sertifikat/SK/ST | 25 |
| Minat & Bakat | Menjadi pelatih/pembimbing/wasit/juri kegiatan minat, bakat dan kerohanian | Nasional | Mentor | Sertifikat/SK/ST | 150 |
| Minat & Bakat | Menjadi pelatih/pembimbing/wasit/juri kegiatan minat, bakat dan kerohanian | Provinsi | Mentor | Sertifikat/SK/ST | 100 |
| Minat & Bakat | Menjalankan program kewirausahaan (maksimal dua kali selama masa studi) | Umum | Anggota | Sertifikat/SK/ST | 15 |
| Minat & Bakat | Menjalankan program kewirausahaan (maksimal dua kali selama masa studi) | Umum | Ketua | Sertifikat/SK/ST | 25 |
| Minat & Bakat | Petugas Upacara (maksimal sebanyak dua kali selama masa studi) | Upacara 17 Agustus | Petugas | Sertifikat/Daftar Hadir | 30 |
| Minat & Bakat | Petugas Upacara (maksimal sebanyak dua kali selama masa studi) | Upacara Nasional Lainnya | Petugas | Sertifikat/Daftar Hadir | 20 |
| Organisasi | Mengikuti Latihan Kepemimpinan (LK) diluar kegiatan PKKMB (diambil pencapaian skor tertinggi) | Dasar Terampil | Peserta | Sertifikat/SK/ST | 10 |
| Organisasi | Panitia dalam Kegiatan Kemahasiswaan pada Lingkup Internal Universitas (Maksimal dua kali kepanitiaan selama masa studi) | Fakultas | Anggota | Sertifikat/SK/ST | 15 |
| Organisasi | Panitia dalam Kegiatan Kemahasiswaan pada Lingkup Internal Universitas (Maksimal dua kali kepanitiaan selama masa studi) | Fakultas | Ketua | Sertifikat/SK/ST | 25 |
| Organisasi | Panitia dalam Kegiatan Kemahasiswaan pada Lingkup Internal Universitas (Maksimal dua kali kepanitiaan selama masa studi) | Program Studi | Anggota | Sertifikat/SK/ST | 10 |
| Organisasi | Panitia dalam Kegiatan Kemahasiswaan pada Lingkup Internal Universitas (Maksimal dua kali kepanitiaan selama masa studi) | Program Studi | Ketua | Sertifikat/SK/ST | 20 |
| Organisasi | Panitia dalam Kegiatan Kemahasiswaan pada Lingkup Internal Universitas (Maksimal dua kali kepanitiaan selama masa studi) | Universitas | Anggota | Sertifikat/SK/ST | 30 |
| Organisasi | Panitia dalam Kegiatan Kemahasiswaan pada Lingkup Internal Universitas (Maksimal dua kali kepanitiaan selama masa studi) | Universitas | Ketua | Sertifikat/SK/ST | 30 |
| Organisasi | Pengurus Organisasi Kemahasiswaan jenjang Pendidikan Tinggi dalam lingkup Kemdikbud | Fakultas | Anggota | Sertifikat/SK/ST | 25 |
| Organisasi | Pengurus Organisasi Kemahasiswaan jenjang Pendidikan Tinggi dalam lingkup Kemdikbud | Fakultas | Pengurus Inti | Sertifikat/SK/ST | 40 |
| Organisasi | Pengurus Organisasi Kemahasiswaan jenjang Pendidikan Tinggi dalam lingkup Kemdikbud | Fakultas | Seksi/Koordinator | Sertifikat/SK/ST | 35 |
| Organisasi | Pengurus Organisasi Kemahasiswaan jenjang Pendidikan Tinggi dalam lingkup Kemdikbud | Internasional | Anggota | Sertifikat/SK/Kartu Anggota | 40 |
| Organisasi | Pengurus Organisasi Kemahasiswaan jenjang Pendidikan Tinggi dalam lingkup Kemdikbud | Internasional | Pengurus Inti | Sertifikat/SK/Kartu Anggota | 70 |
| Organisasi | Pengurus Organisasi Kemahasiswaan jenjang Pendidikan Tinggi dalam lingkup Kemdikbud | Internasional | Seksi/Koordinator | Sertifikat/SK/Kartu Anggota | 60 |
| Organisasi | Pengurus Organisasi Kemahasiswaan jenjang Pendidikan Tinggi dalam lingkup Kemdikbud | Nasional | Anggota | Sertifikat/SK/ST | 40 |
| Organisasi | Pengurus Organisasi Kemahasiswaan jenjang Pendidikan Tinggi dalam lingkup Kemdikbud | Nasional | Pengurus Inti | Sertifikat/SK/ST | 60 |
| Organisasi | Pengurus Organisasi Kemahasiswaan jenjang Pendidikan Tinggi dalam lingkup Kemdikbud | Nasional | Seksi/Koordinator | Sertifikat/SK/ST | 50 |
| Organisasi | Pengurus Organisasi Kemahasiswaan jenjang Pendidikan Tinggi dalam lingkup Kemdikbud | Program Studi | Anggota | Sertifikat/SK/ST | 15 |
| Organisasi | Pengurus Organisasi Kemahasiswaan jenjang Pendidikan Tinggi dalam lingkup Kemdikbud | Program Studi | Pengurus Inti | Sertifikat/SK/ST | 30 |
| Organisasi | Pengurus Organisasi Kemahasiswaan jenjang Pendidikan Tinggi dalam lingkup Kemdikbud | Program Studi | Seksi/Koordinator | Sertifikat/SK/ST | 25 |
| Organisasi | Pengurus Organisasi Kemahasiswaan jenjang Pendidikan Tinggi dalam lingkup Kemdikbud | Universitas | Anggota | Sertifikat/SK/ST | 30 |
| Organisasi | Pengurus Organisasi Kemahasiswaan jenjang Pendidikan Tinggi dalam lingkup Kemdikbud | Universitas | Pengurus Inti | Sertifikat/SK/ST | 50 |
| Organisasi | Pengurus Organisasi Kemahasiswaan jenjang Pendidikan Tinggi dalam lingkup Kemdikbud | Universitas | Seksi/Koordinator | Sertifikat/SK/ST | 40 |
| Penalaran & Keilmuan | Asisten Lab/Praktikum | Universitas | Asisten | SK/Surat Keterangan | 15 |
| Penalaran & Keilmuan | Lomba Karya Tulis Ilmiah/Inovasi/Kreativitas/Pemikiran Kritis,Populer/Lingkungan Hidup/Entrepreneurship | Fakultas | Finalis dan/atau kategori lainnya | Sertifikat | 10 |
| Penalaran & Keilmuan | Lomba Karya Tulis Ilmiah/Inovasi/Kreativitas/Pemikiran Kritis,Populer/Lingkungan Hidup/Entrepreneurship | Fakultas | Juara Harapan | Sertifikat | 20 |
| Penalaran & Keilmuan | Lomba Karya Tulis Ilmiah/Inovasi/Kreativitas/Pemikiran Kritis,Populer/Lingkungan Hidup/Entrepreneurship | Fakultas | Juara I | Sertifikat | 40 |
| Penalaran & Keilmuan | Lomba Karya Tulis Ilmiah/Inovasi/Kreativitas/Pemikiran Kritis,Populer/Lingkungan Hidup/Entrepreneurship | Fakultas | Juara II | Sertifikat | 35 |
| Penalaran & Keilmuan | Lomba Karya Tulis Ilmiah/Inovasi/Kreativitas/Pemikiran Kritis,Populer/Lingkungan Hidup/Entrepreneurship | Fakultas | Juara III | Sertifikat | 30 |
| Penalaran & Keilmuan | Lomba Karya Tulis Ilmiah/Inovasi/Kreativitas/Pemikiran Kritis,Populer/Lingkungan Hidup/Entrepreneurship | Fakultas | Peserta | Sertifikat | 7 |
| Penalaran & Keilmuan | Lomba Karya Tulis Ilmiah/Inovasi/Kreativitas/Pemikiran Kritis,Populer/Lingkungan Hidup/Entrepreneurship | Internasional | Finalis dan/atau kategori lainnya | Sertifikat | 75 |
| Penalaran & Keilmuan | Lomba Karya Tulis Ilmiah/Inovasi/Kreativitas/Pemikiran Kritis,Populer/Lingkungan Hidup/Entrepreneurship | Internasional | Juara Harapan | Sertifikat | 100 |
| Penalaran & Keilmuan | Lomba Karya Tulis Ilmiah/Inovasi/Kreativitas/Pemikiran Kritis,Populer/Lingkungan Hidup/Entrepreneurship | Internasional | Juara I | Sertifikat | 150 |
| Penalaran & Keilmuan | Lomba Karya Tulis Ilmiah/Inovasi/Kreativitas/Pemikiran Kritis,Populer/Lingkungan Hidup/Entrepreneurship | Internasional | Juara II | Sertifikat | 140 |
| Penalaran & Keilmuan | Lomba Karya Tulis Ilmiah/Inovasi/Kreativitas/Pemikiran Kritis,Populer/Lingkungan Hidup/Entrepreneurship | Internasional | Juara III | Sertifikat | 130 |
| Penalaran & Keilmuan | Lomba Karya Tulis Ilmiah/Inovasi/Kreativitas/Pemikiran Kritis,Populer/Lingkungan Hidup/Entrepreneurship | Internasional | Peserta | Sertifikat | 65 |
| Penalaran & Keilmuan | Lomba Karya Tulis Ilmiah/Inovasi/Kreativitas/Pemikiran Kritis,Populer/Lingkungan Hidup/Entrepreneurship | Nasional | Finalis dan/atau kategori lainnya | Sertifikat | 60 |
| Penalaran & Keilmuan | Lomba Karya Tulis Ilmiah/Inovasi/Kreativitas/Pemikiran Kritis,Populer/Lingkungan Hidup/Entrepreneurship | Nasional | Juara Harapan | Sertifikat | 70 |
| Penalaran & Keilmuan | Lomba Karya Tulis Ilmiah/Inovasi/Kreativitas/Pemikiran Kritis,Populer/Lingkungan Hidup/Entrepreneurship | Nasional | Juara I | Sertifikat | 100 |
| Penalaran & Keilmuan | Lomba Karya Tulis Ilmiah/Inovasi/Kreativitas/Pemikiran Kritis,Populer/Lingkungan Hidup/Entrepreneurship | Nasional | Juara II | Sertifikat | 90 |
| Penalaran & Keilmuan | Lomba Karya Tulis Ilmiah/Inovasi/Kreativitas/Pemikiran Kritis,Populer/Lingkungan Hidup/Entrepreneurship | Nasional | Juara III | Sertifikat | 80 |
| Penalaran & Keilmuan | Lomba Karya Tulis Ilmiah/Inovasi/Kreativitas/Pemikiran Kritis,Populer/Lingkungan Hidup/Entrepreneurship | Nasional | Peserta | Sertifikat | 50 |
| Penalaran & Keilmuan | Lomba Karya Tulis Ilmiah/Inovasi/Kreativitas/Pemikiran Kritis,Populer/Lingkungan Hidup/Entrepreneurship | Program Studi | Finalis dan/atau kategori lainnya | Sertifikat | 10 |
| Penalaran & Keilmuan | Lomba Karya Tulis Ilmiah/Inovasi/Kreativitas/Pemikiran Kritis,Populer/Lingkungan Hidup/Entrepreneurship | Program Studi | Juara Harapan | Sertifikat | 15 |
| Penalaran & Keilmuan | Lomba Karya Tulis Ilmiah/Inovasi/Kreativitas/Pemikiran Kritis,Populer/Lingkungan Hidup/Entrepreneurship | Program Studi | Juara I | Sertifikat | 30 |
| Penalaran & Keilmuan | Lomba Karya Tulis Ilmiah/Inovasi/Kreativitas/Pemikiran Kritis,Populer/Lingkungan Hidup/Entrepreneurship | Program Studi | Juara II | Sertifikat | 25 |
| Penalaran & Keilmuan | Lomba Karya Tulis Ilmiah/Inovasi/Kreativitas/Pemikiran Kritis,Populer/Lingkungan Hidup/Entrepreneurship | Program Studi | Juara III | Sertifikat | 20 |
| Penalaran & Keilmuan | Lomba Karya Tulis Ilmiah/Inovasi/Kreativitas/Pemikiran Kritis,Populer/Lingkungan Hidup/Entrepreneurship | Program Studi | Peserta | Sertifikat | 5 |
| Penalaran & Keilmuan | Lomba Karya Tulis Ilmiah/Inovasi/Kreativitas/Pemikiran Kritis,Populer/Lingkungan Hidup/Entrepreneurship | Universitas | Finalis dan/atau kategori lainnya | Sertifikat | 20 |
| Penalaran & Keilmuan | Lomba Karya Tulis Ilmiah/Inovasi/Kreativitas/Pemikiran Kritis,Populer/Lingkungan Hidup/Entrepreneurship | Universitas | Juara Harapan | Sertifikat | 30 |
| Penalaran & Keilmuan | Lomba Karya Tulis Ilmiah/Inovasi/Kreativitas/Pemikiran Kritis,Populer/Lingkungan Hidup/Entrepreneurship | Universitas | Juara I | Sertifikat | 50 |
| Penalaran & Keilmuan | Lomba Karya Tulis Ilmiah/Inovasi/Kreativitas/Pemikiran Kritis,Populer/Lingkungan Hidup/Entrepreneurship | Universitas | Juara II | Sertifikat | 45 |
| Penalaran & Keilmuan | Lomba Karya Tulis Ilmiah/Inovasi/Kreativitas/Pemikiran Kritis,Populer/Lingkungan Hidup/Entrepreneurship | Universitas | Juara III | Sertifikat | 40 |
| Penalaran & Keilmuan | Lomba Karya Tulis Ilmiah/Inovasi/Kreativitas/Pemikiran Kritis,Populer/Lingkungan Hidup/Entrepreneurship | Universitas | Peserta | Sertifikat | 15 |
| Penalaran & Keilmuan | Lomba Karya Tulis Ilmiah/Inovasi/Kreativitas/Pemikiran Kritis,Populer/Lingkungan Hidup/Entrepreneurship | Wilayah | Finalis dan/atau kategori lainnya | Sertifikat | 40 |
| Penalaran & Keilmuan | Lomba Karya Tulis Ilmiah/Inovasi/Kreativitas/Pemikiran Kritis,Populer/Lingkungan Hidup/Entrepreneurship | Wilayah | Juara Harapan | Sertifikat | 50 |
| Penalaran & Keilmuan | Lomba Karya Tulis Ilmiah/Inovasi/Kreativitas/Pemikiran Kritis,Populer/Lingkungan Hidup/Entrepreneurship | Wilayah | Juara I | Sertifikat | 75 |
| Penalaran & Keilmuan | Lomba Karya Tulis Ilmiah/Inovasi/Kreativitas/Pemikiran Kritis,Populer/Lingkungan Hidup/Entrepreneurship | Wilayah | Juara II | Sertifikat | 70 |
| Penalaran & Keilmuan | Lomba Karya Tulis Ilmiah/Inovasi/Kreativitas/Pemikiran Kritis,Populer/Lingkungan Hidup/Entrepreneurship | Wilayah | Juara III | Sertifikat | 65 |
| Penalaran & Keilmuan | Lomba Karya Tulis Ilmiah/Inovasi/Kreativitas/Pemikiran Kritis,Populer/Lingkungan Hidup/Entrepreneurship | Wilayah | Peserta | Sertifikat | 30 |
| Penalaran & Keilmuan | Mahasiswa Berprestasi (Mapres) | Fakultas | Finalis | Sertifikat/SK/ST | 15 |
| Penalaran & Keilmuan | Mahasiswa Berprestasi (Mapres) | Fakultas | Juara I | Sertifikat/SK/ST | 35 |
| Penalaran & Keilmuan | Mahasiswa Berprestasi (Mapres) | Fakultas | Juara II | Sertifikat/SK/ST | 25 |
| Penalaran & Keilmuan | Mahasiswa Berprestasi (Mapres) | Fakultas | Juara III | Sertifikat/SK/ST | 20 |
| Penalaran & Keilmuan | Mahasiswa Berprestasi (Mapres) | Nasional | Finalis | Sertifikat/SK/ST | 70 |
| Penalaran & Keilmuan | Mahasiswa Berprestasi (Mapres) | Nasional | Juara I | Sertifikat/SK/ST | 100 |
| Penalaran & Keilmuan | Mahasiswa Berprestasi (Mapres) | Nasional | Juara II | Sertifikat/SK/ST | 90 |
| Penalaran & Keilmuan | Mahasiswa Berprestasi (Mapres) | Nasional | Juara III | Sertifikat/SK/ST | 80 |
| Penalaran & Keilmuan | Mahasiswa Berprestasi (Mapres) | Program Studi | Finalis | Sertifikat/SK/ST | 15 |
| Penalaran & Keilmuan | Mahasiswa Berprestasi (Mapres) | Program Studi | Juara I | Sertifikat/SK/ST | 35 |
| Penalaran & Keilmuan | Mahasiswa Berprestasi (Mapres) | Program Studi | Juara II | Sertifikat/SK/ST | 25 |
| Penalaran & Keilmuan | Mahasiswa Berprestasi (Mapres) | Program Studi | Juara III | Sertifikat/SK/ST | 20 |
| Penalaran & Keilmuan | Mahasiswa Berprestasi (Mapres) | Universitas | Finalis | Sertifikat/SK/ST | 20 |
| Penalaran & Keilmuan | Mahasiswa Berprestasi (Mapres) | Universitas | Juara I | Sertifikat/SK/ST | 50 |
| Penalaran & Keilmuan | Mahasiswa Berprestasi (Mapres) | Universitas | Juara II | Sertifikat/SK/ST | 40 |
| Penalaran & Keilmuan | Mahasiswa Berprestasi (Mapres) | Universitas | Juara III | Sertifikat/SK/ST | 30 |
| Penalaran & Keilmuan | Memperoleh pengakuan kompetensi | Internasional | Peserta | Sertifikat | 300 |
| Penalaran & Keilmuan | Memperoleh pengakuan kompetensi | Nasional | Peserta | Sertifikat | 150 |
| Penalaran & Keilmuan | Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal/majalah ilmiah | Internasional | Penulis kedua, dst | Bukti Fisik | 75 |
| Penalaran & Keilmuan | Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal/majalah ilmiah | Internasional | Penulis pertama | Bukti Fisik | 150 |
| Penalaran & Keilmuan | Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal/majalah ilmiah | Nasional-Akreditasi | Penulis kedua, dst | Bukti Fisik | 50 |
| Penalaran & Keilmuan | Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal/majalah ilmiah | Nasional-Akreditasi | Penulis Pertama | Bukti Fisik | 100 |
| Penalaran & Keilmuan | Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal/majalah ilmiah | Tidak Terakreditasi | Penulis kedua, dst | Bukti Fisik | 25 |
| Penalaran & Keilmuan | Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal/majalah ilmiah | Tidak Terakreditasi | Penulis pertama | Bukti Fisik | 50 |
| Penalaran & Keilmuan | Menghasilkan karya popular yang diterbitkan di surat kabar, majalah (media cetak) | Internasional | Penulis | Foto Copy Karya | 80 |
| Penalaran & Keilmuan | Menghasilkan karya popular yang diterbitkan di surat kabar, majalah (media cetak) | Nasional | Penulis | Foto Copy Karya | 40 |
| Penalaran & Keilmuan | Menghasilkan karya yang memiliki kekayaan intelektual seperti Hak Cipta, Hak Kekayaan Industri Paten, Teknologi Tepat Guna | Internasional | Pemilik Karya | Sertifikat/Paten | 300 |
| Penalaran & Keilmuan | Menghasilkan karya yang memiliki kekayaan intelektual seperti Hak Cipta, Hak Kekayaan Industri Paten, Teknologi Tepat Guna | Nasional | Pemilik Karya | Sertifikat/Paten | 150 |
| Penalaran & Keilmuan | Mengikuti kegiatan/forum ilmiah (seminar, lokakarya, workshop, pameran, dll) | Fakultas | Moderator | Sertifikat/SK/ST | 20 |
| Penalaran & Keilmuan | Mengikuti kegiatan/forum ilmiah (seminar, lokakarya, workshop, pameran, dll) | Fakultas | Pembicara | Sertifikat/SK/ST | 30 |
| Penalaran & Keilmuan | Mengikuti kegiatan/forum ilmiah (seminar, lokakarya, workshop, pameran, dll) | Fakultas | Peserta | Sertifikat/SK/ST | 10 |
| Penalaran & Keilmuan | Mengikuti kegiatan/forum ilmiah (seminar, lokakarya, workshop, pameran, dll) | Internasional | Moderator | Sertifikat/SK/ST | 75 |
| Penalaran & Keilmuan | Mengikuti kegiatan/forum ilmiah (seminar, lokakarya, workshop, pameran, dll) | Internasional | Pembicara | Sertifikat/SK/ST | 100 |
| Penalaran & Keilmuan | Mengikuti kegiatan/forum ilmiah (seminar, lokakarya, workshop, pameran, dll) | Internasional | Peserta | Sertifikat/SK/ST | 50 |
| Penalaran & Keilmuan | Mengikuti kegiatan/forum ilmiah (seminar, lokakarya, workshop, pameran, dll) | Nasional | Moderator | Sertifikat/SK/ST | 50 |
| Penalaran & Keilmuan | Mengikuti kegiatan/forum ilmiah (seminar, lokakarya, workshop, pameran, dll) | Nasional | Pembicara | Sertifikat/SK/ST | 75 |
| Penalaran & Keilmuan | Mengikuti kegiatan/forum ilmiah (seminar, lokakarya, workshop, pameran, dll) | Nasional | Peserta | Sertifikat/SK/ST | 30 |
| Penalaran & Keilmuan | Mengikuti kegiatan/forum ilmiah (seminar, lokakarya, workshop, pameran, dll) | Program Studi | Moderator | Sertifikat/SK/ST | 10 |
| Penalaran & Keilmuan | Mengikuti kegiatan/forum ilmiah (seminar, lokakarya, workshop, pameran, dll) | Program Studi | Pembicara | Sertifikat/SK/ST | 20 |
| Penalaran & Keilmuan | Mengikuti kegiatan/forum ilmiah (seminar, lokakarya, workshop, pameran, dll) | Program Studi | Peserta | Sertifikat/SK/ST | 5 |
| Penalaran & Keilmuan | Mengikuti kegiatan/forum ilmiah (seminar, lokakarya, workshop, pameran, dll) | Universitas | Moderator | Sertifikat/SK/ST | 30 |
| Penalaran & Keilmuan | Mengikuti kegiatan/forum ilmiah (seminar, lokakarya, workshop, pameran, dll) | Universitas | Pembicara | Sertifikat/SK/ST | 40 |
| Penalaran & Keilmuan | Mengikuti kegiatan/forum ilmiah (seminar, lokakarya, workshop, pameran, dll) | Universitas | Peserta | Sertifikat/SK/ST | 15 |
| Penalaran & Keilmuan | Mengikuti kegiatan/forum ilmiah (seminar, lokakarya, workshop, pameran, dll) | Wilayah | Moderator | Sertifikat/SK/ST | 40 |
| Penalaran & Keilmuan | Mengikuti kegiatan/forum ilmiah (seminar, lokakarya, workshop, pameran, dll) | Wilayah | Pembicara | Sertifikat/SK/ST | 50 |
| Penalaran & Keilmuan | Mengikuti kegiatan/forum ilmiah (seminar, lokakarya, workshop, pameran, dll) | Wilayah | Peserta | Sertifikat/SK/ST | 20 |
| Penalaran & Keilmuan | PKM | Nasional | Finalis/Kategori Lainnya | Sertifikat | 60 |
| Penalaran & Keilmuan | PKM | Nasional | Juara Harapan | Sertifikat | 70 |
| Penalaran & Keilmuan | PKM | Nasional | Juara I | Sertifikat | 100 |
| Penalaran & Keilmuan | PKM | Nasional | Juara II | Sertifikat | 90 |
| Penalaran & Keilmuan | PKM | Nasional | Juara III | Sertifikat | 80 |
